Hac-wr-x: pionierierieeeeeeeeeeeeeeeeee i te heke mai o te maaka kore ahokore
Nga waahanga Lerawan
Tohu hangarau
1 | Te mahi mahi | Ko te hototahi ki a Lerawan® (tautoko i te EU433 / CN470 / EU915 / AU915 / AU915 / AU915 / AU965 / AU965 |
2 | Mana tuku | Tutuki ki nga paerewa |
3 | Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
4 | Ngaohiko mahi | 3.0 ~ 3.8 VDC |
5 | Tawhiti | > 10km |
6 | Te ora pūhiko | > 8 tau @ er18505, kotahi te ra whakawhiti i te ra> 12 tau @ er26500 kotahi te whakawhiti ra |
7 | Tohu Paetahi | Ip68 |
Whakaahuatanga Mahi
1 | Pūrongo Raraunga | Ka tautokohia e rua nga momo ripoata: te ripoata a te waa me te ripoata a-ringa. Ko te ripoata o te waa e pa ana ki te waahanga mo te ripoata mo te huringa purongo (24 haora ma te taunoa); |
2 | Papau | Tautoko te tikanga inenga kore-a-ma-a-tau. Ka taea te tautoko i te 1l / p, 10l / p, 100l / p, 1000L / p, ka taea te whakarite i te reiti tauiraa ki te Q3 te whirihoranga |
3 | Te rokiroki o te tau marama me te tau i te tau | Ka taea e ia te penapena 10 tau o nga raraunga tioata a-tau me nga raraunga o te marama mo nga marama 128 whakamutunga, ka taea e te papaahi kapua te uiui. |
4 | Te Whakawhiwhinga Rawa | Tautokohia te mahi hoko, ka taea te whakarite, ko te Assence te Rahi: 5, 15, 20, 120, 60, 320, 720 min. Ko te uara taunoa o te waa whakatauira kaha ko te 60min.. |
5 | Whakaoho kino | 12.. Ka taea te whirihora i te paepae mo te wai / hau ka taea te whirihora i nga taputapu whakaheke |
6 | Whakaoho riki | Ka taea te whakarite i te waa whakamahi wai tonu. I te wa e nui ake ai te wa whakamahinga wai tonu i te uara kua whakaritea (wa ka whakamahia te wai ki te wai whakaohooho i roto i te 30 meneti. Mena ko te kohi wai 0 i roto i te 1 haora, ka whakakorehia te tohu whakaoho wai. Korerotia te whakaohooho i te wa e kitea ana mo te wa tuatahi, kaore ano hoki e ripoata i etahi wa. |
7 | Whakaarahia te whakaoho rere | Ko te uara nui o te hokinga whakamuri ka taea te whakarite, a ki te nui ake te maha o nga pupuhi o te utu mo te utu (te uara o te hunga haere tonu), ka puta he haki whakaohooho rere. Mena ka nui ake te 20 ka taea e te toenga o te rongoa whakamua, ka maarama te haki o te hurihuri hurihuri. |
8 | Anti Whakaheke Anti | 1.2. |
9 | Iti te whakaohooho | Mena kei raro i te 3,2V te roa o te 4,2v mo te 30 hēkona, he iti te tohu whakaoho iti ka puta. Mena he nui ake te huringa pākahiko i te 3.4v ka nui ake te roanga atu i te 60 hēkona, ka marama te whakaohooho ngawari. Ko te haki whakaohooho iti e kore e whakahohehia i te wa e uru ana te huringa pākahiko i waenga i te 3.2V me te 3.4v. Korerotia te whakaohooho iti i runga i te kitenga i te wa tuatahi, kaore e tutuki i etahi waa. |
10 | Tautuhinga Parameter | Tautokohia te ahokore e tata ana me te tautuhinga ara-tawhiti. Ko te tautuhinga o te papaaho mamao kei te kitea ma te papaahi kapua, me te tautuhi tata i te taha o te taputapu whakamatautau. E rua nga huarahi hei whakanoho i nga tohu mara tata, ara, ko te whakawhitiwhiti ahokore me te whakawhitiwhiti korero. |
11 | Whakahoutanga Pūrongo | Tautokohia nga tono taputapu taputapu ma roto i nga tikanga whakaheke me te ahokore. |
12 | Mahi penapena | Ka uru ki te aratau rokiroki, ka whakakorehia e te waahanga nga mahi penei i te ripoata raraunga me te inenga. I te wa e puta ai te aratau rokiroki, ka taea te whakanoho ki te tuku i te aratau rokiroki ma te whakaputa i te ripoata raraunga, ki te whakauru ranei i te ahua o te kohinga hei whakaora i te kohi mana. |
13 | Whakaoho whakaeke whakaeke | Mena ka neke atu i te 3 hēkona te mara Aggetic neke atu i te 3 hēkona, ka whakaohohia te whakaohooho |
Nga waahanga NB-IOT
Tohu hangarau
Kore | Take | Whakaahuatanga Mahi |
1 | Te mahi mahi | B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28.ETC |
2 | Max Te Whakawhiti Mana | + 23dbm ± 2db |
3 | Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
4 | Ngaohiko mahi | + 3.1v ~ + 4.0v |
5 | Te ora pūhiko | > 8 tau ma te whakamahi i te roopu pākahiko er26500 + SPC1520> 12 tau ma te whakamahi i te roopu pākahiko er346150 + SPC1520 |
6 | Taumata wai | Ip68 |
Whakaahuatanga Mahi
1 | Pūrongo Raraunga | Ka tautokohia e rua nga momo ripoata: te ripoata a te waa me te ripoata a-ringa. Ko te ripoata o te waa e pa ana ki te waahanga mo te ripoata mo te huringa purongo (24 haora ma te taunoa); |
2 | Papau | Tautoko te tikanga inenga kore-a-ma-a-tau. Ka taea te tautoko i te 1l / p, 10l / p, 100l / p, 1000L / p, ka taea te whakarite i te reiti tauiraa ki te Q3 te whirihoranga |
3 | Te rokiroki o te tau marama me te tau i te tau | Ka taea e ia te penapena 10 tau o nga raraunga tioata a-tau me nga raraunga o te marama mo nga marama 128 whakamutunga, ka taea e te papaahi kapua te uiui. |
4 | Te Whakawhiwhinga Rawa | Tautokohia te mahi hoko, ka taea te whakanoho, ko te Assence te Range ko: 5, 15, 20, 120, 120, 3220 min, a ka taea te penapena ki te 48 nga waahanga o nga raraunga hopu. Ko te uara taunoa o te waa whakatauira kaha ko te 60min. |
5 | Whakaoho kino | 1 Ko te paepae mo te wai / hau ka taea te whirihora i roto i nga taputapu whakaheke |
6 | Whakaoho riki | Ka taea te whakarite i te waa whakamahi wai tonu. I te wa e nui ake ai te wa whakamahinga wai tonu i te uara kua whakaritea (wa ka whakamahia te wai ki te wai whakaohooho i roto i te 30 meneti. Mena ko te kohi wai 0 i roto i te 1 haora, ka whakakorehia te tohu whakaoho wai. Korerotia te whakaohooho i te wa e kitea ana mo te wa tuatahi, kaore ano hoki e ripoata i etahi wa. |
7 | Whakaarahia te whakaoho rere | Ko te uara nui o te hokinga whakamuri ka taea te whakarite, a ki te nui ake te maha o nga pupuhi o te utu mo te utu (te uara o te hunga haere tonu), ka puta he haki whakaohooho rere. Mena ka nui ake te 20 ka taea e te toenga o te rongoa whakamua, ka maarama te haki o te hurihuri hurihuri. |
8 | Anti Whakaheke Anti | 1. Ko te maarama o te sensor wiri ka taea te whirihora i roto i nga taputapu whakaheke |
9 | Iti te whakaohooho | Mena kei raro i te 3,2V te roa o te 4,2v mo te 30 hēkona, he iti te tohu whakaoho iti ka puta. Mena he nui ake te huringa pākahiko i te 3.4v ka nui ake te roanga atu i te 60 hēkona, ka marama te whakaohooho ngawari. Ko te haki whakaohooho iti e kore e whakahohehia i te wa e uru ana te huringa pākahiko i waenga i te 3.2V me te 3.4v. Korerotia te whakaohooho iti i runga i te kitenga i te wa tuatahi, kaore e tutuki i etahi waa. |
10 | Tautuhinga Parameter | Tautokohia te ahokore e tata ana me te tautuhinga ara-tawhiti. Ko te tautuhinga o te papaaho mamao kei te kitea ma te papaahi kapua, me te tautuhi tata i te taha o te taputapu whakamatautau. E rua nga huarahi hei whakanoho i nga tohu mara tata, ara, ko te whakawhitiwhiti ahokore me te whakawhitiwhiti korero. |
11 | Whakahoutanga Pūrongo | Tautokohia nga tono taputapu taputapu ma roto i nga tikanga whakaheke me te DFota. |
12 | Mahi penapena | Ka uru ki te aratau rokiroki, ka whakakorehia e te waahanga nga mahi penei i te ripoata raraunga me te inenga. I te wa e puta ai te aratau rokiroki, ka taea te whakanoho ki te tuku i te aratau rokiroki ma te whakaputa i te ripoata raraunga, ki te whakauru ranei i te ahua o te kohinga hei whakaora i te kohi mana. |
13 | Whakaoho whakaeke whakaeke | Mena ka neke atu i te 3 hēkona te mara Aggetic neke atu i te 3 hēkona, ka whakaohohia te whakaohooho |
Tautuhi Parameter:
Tautokohia te ahokore e tata ana me te tautuhinga ara-tawhiti. Ko te tautuhinga o te papaaho mamao ka tutuki i te papaahi kapua. Ko te tata ki te tautuhinga taatai ka tutuki ma te taputapu whakamatautau whakaputa, ara, whakawhitiwhiti ahokore me te whakawhitiwhiti korero.
Whakahoutanga Firstware:
Tautoko te whakahoutanga whakaheke
Ko te taatai i nga Gateways, te ringaringa, nga papaaho tono, te whakamahi i nga raupaparorohiko me etahi atu mo nga punaha punaha
Nga tikanga tuwhera, nga wharenui hono honohono mo te whanaketanga tuarua
Tautoko hangarau i mua-hoko, te hoahoa kaupapa, te arahi i te whakaurunga, i muri i te ratonga hoko
ODM / OEM Whakariterite mo te Whakanui me te tuku
7 * 24 ratonga mamao mo te demo tere me te rere waka
Te awhina me te tiwhikete me te momo whakaaetanga me era atu
22 nga tau ahumahi, ko te roopu ngaio, nga papa maha